
Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde
Kreisverwaltung
Rendsburg-Eckernförde
Sehr geehrte Damen und Herren,
folgende Fragen bittet unsere Fraktion beantwortet zu haben:
1. Wie hoch ist die derzeitige Abdeckung von Kindergärten und KITas im
Kreis Rendsburg – Eckernförde ?
2. Wie hoch ist der derzeitige Bedarf von Kindergärten und KITas im
Kreis Rendsburg – Eckernförde ?
[in%] |
[in %] | |||||
Amt / Stadt | unter 3 Jahre | 3 - 6,5 Jahre | Hort | unter 3 Jahre | 3 - 6,5 Jahre | Hort |
Stadt Büdelsdorf | 9,4 | 105,0 | 6,6 | 34,8 | 101,2 | 6,6 |
Stadt Eckernförde | 28,6 | 105,7 | 1,7 | 28,6 | 105,7 | 1,7 |
Stadt Rendsburg | 8,8 | 82,5 | 0,1 | 17,7 | 80,3 | 0,1 |
Gemeinde Altenholz | 35,3 | 87,9 | 0,1 | 35,3 | 87,9 | 0,1 |
Gemeinde Kronshagen | 30,4 | 88,1 | 3,8 | 54,2 | 94,3 | 3,8 |
Gemeinde Wasbek | 38,2 | 103,8 | 19,2 | 38,2 | 103,8 | 19,2 |
Amt Achterwehr | 45,0 | 92,0 | 0,0 | 50,3 | 92,0 | 0,0 |
Amt Bordesholm | 17,0 | 96,8 | 1,1 | 32,3 | 98,9 | 1,1 |
Amt Dänischenhagen | 7,3 | 93,5 | 2,6 | 15,3 | 93,4 | 2,0 |
Amt Dänischer Wohld | 10,0 | 92,4 | 0,1 | 20,6 | 89,0 | 0,1 |
Amt Eiderkanal | 26,7 | 96,3 | 1,5 | 33,2 | 96,3 | 1,5 |
Amt Flintbek | 27,7 | 86,1 | 0,0 | 27,7 | 86,1 | 0,0 |
Amt Fockbek | 22,0 | 99,7 | 0,0 | 22,0 | 99,7 | 0,0 |
Amt Hohner-Harde | 2,7 | 91,9 | 0,0 | 2,7 | 91,9 | 0,0 |
Amt Hüttener Berge | 23,2 | 90,7 | 0,1 | 23,2 | 90,7 | 0,1 |
Amt Jevenstedt | 25,8 | 82,0 | 0,0 | 25,8 | 82,0 | 0,0 |
VG Mittelholstein | 11,8 | 94,2 | 0,1 | 20,3 | 95,5 | 0,1 |
Amt Molfsee | 22,3 | 108,3 | 0,0 | 47,1 | 108,3 | 0,0 |
Amt Nortorfer Land | 10,6 | 95,4 | 0,2 | 17,1 | 92,1 | 0,2 |
Amt Schlei-Ostsee | 12,7 | 81,7 | 0,0 | 12,7 | 81,7 | 0,0 |
Durchschnitt Ämter | 20,8 | 93,7 | 1,9 | 28,0 | 93,5 | 1,8 |
Versorgung Kreis | 17,9 | 88,1 | 0,0 | 24,6 | 87,8 | 0,0 |
3. Wie viele Tagesmütter sind derzeit im Kreis Rendsburg – Eckernförde registriert ?
Es liegen zur Zeit 330 Anträge auf Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege vor, davon wurden abschließend 197 Kindertagespflegepersonen die Erlaubnis erteilt.
4. Wie viele Tagesmütter betreuen effektiv Kinder und Jugendliche ?
148 Kindertagespflegepersonen (Tagesmütter) erhalten durch das Jugendamt eine laufende Geldleistung nach § 23 SGB VIII für die Betreuung von Kindern.
5. Werden Tagesmütter bei der Abdeckung der Kindergärten und KITas mit geführt ?
Kindertagespflegepersonen und Einrichtungen sind in der Kindertagesstättenbedarfsplanung erfasst.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Stefan Sommermeier